Ride Stats | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Time | 01:33:36 | |||||||||||||||
Moving Time | 01:33:20 (99.7 %) | |||||||||||||||
Distance | 51.604km | |||||||||||||||
Total Energy | 1305kJ or 312kCal | |||||||||||||||
Altitude Change | 152.6m max:155.6m min:3m | |||||||||||||||
Av Temp | 0C | |||||||||||||||
Strava | ![]() ![]() | |||||||||||||||
TSS | 97.4 | |||||||||||||||
IF | 0.79 | |||||||||||||||
NP | 253W | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
FTP is set to: 320W
|
Ride Stats | Metrics | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Time | 01:33:36 | TSS | 97.4 |
FTP is set to: 320W
|
||||||||||||||
Moving Time | 01:33:20 (99.7 %) | IF | 0.79 | |||||||||||||||
Distance | 51.604km | NP | 253W | |||||||||||||||
Total Energy | 1305kJ or 312kCal |
|
||||||||||||||||
Altitude Change | 152.6m max:155.6m min:3m |
|||||||||||||||||
Av Temp | 0C | |||||||||||||||||
Strava |
![]() ![]() |
Zone 4 upwards - VO2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interval | Time | Speed | Power/W | Heart Rate/bpm | Cadence/rpm | ||||||||||
Duration | Start | Max | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | IF | NP | ||
1 | 00:00:58 | 00:48:30 | 46.8 | 300W | 306W | 304W | 149 | 155 | 148 | 96 | 100 | 94 | - | - | |
2 | 00:01:01 | 00:52:28 | 42.84 | 300W | 306W | 304W | 151 | 155 | 150 | 96 | 100 | 95 | - | - | |
3 | 00:01:01 | 00:56:29 | 55.44 | 300W | 306W | 301W | 152 | 158 | 152 | 93 | 97 | 92 | - | - | |
4 | 00:00:29 | 01:03:59 | 62.28 | 390W | 407W | 369W | 149 | 158 | 151 | 96 | 102 | 98 | - | - | |
5 | 00:00:32 | 01:07:58 | 29.16 | 393W | 407W | 404W | 153 | 162 | 154 | 96 | 102 | 97 | - | - | |
6 | 00:00:29 | 01:12:00 | 30.96 | 391W | 406W | 402W | 155 | 163 | 159 | 98 | 107 | 98 | - | - | |
Total | 00:04:30 |
Zone 3 Tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interval | Time | Speed | Power/W | Heart Rate/bpm | Cadence/rpm | ||||||||||
Duration | Start | Max | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | IF | NP | ||
1 | 00:12:06 | 00:15:26 | 77.76 | 272W | 276W | 70W | 145 | 149 | 114 | 96 | 132 | 89 | - | - | |
2 | 00:11:57 | 00:30:33 | 58.68 | 276W | 285W | 267W | 148 | 154 | 119 | 96 | 105 | 89 | - | - | |
3 | 00:03:01 | 00:45:29 | 44.28 | 268W | 270W | 268W | 141 | 149 | 119 | 96 | 102 | 92 | - | - | |
4 | 00:03:00 | 00:49:28 | 77.76 | 268W | 270W | 268W | 152 | 156 | 151 | 96 | 99 | 93 | - | - | |
5 | 00:03:00 | 00:53:29 | 45 | 268W | 271W | 268W | 152 | 157 | 149 | 94 | 99 | 87 | - | - | |
6 | 00:03:29 | 01:00:30 | 53.28 | 263W | 265W | 263W | 144 | 151 | 120 | 96 | 102 | 93 | - | - | |
7 | 00:03:30 | 01:04:28 | 57.6 | 263W | 265W | 263W | 155 | 161 | 152 | 95 | 101 | 91 | - | - | |
8 | 00:03:30 | 01:08:30 | 25.92 | 263W | 268W | 262W | 158 | 163 | 153 | 89 | 104 | 71 | - | - | |
9 | 00:11:55 | 01:15:33 | 77.76 | 276W | 285W | 267W | 157 | 163 | 123 | 96 | 101 | 79 | - | - | |
Total | 00:55:28 |
Zone 2 intervals - Endurance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interval | Time | Speed | Power/W | Heart Rate/bpm | Cadence/rpm | ||||||||||
Duration | Start | Max | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | IF | NP | ||
1 | 00:00:51 | 00:02:29 | 39.96 | 162W | 205W | 132W | 96 | 104 | 91 | 74 | 78 | 70 | - | - | |
2 | 00:00:22 | 00:03:49 | 44.28 | 173W | 216W | 139W | 99 | 105 | 103 | 76 | 80 | 78 | - | - | |
3 | 00:03:11 | 00:10:11 | 57.24 | 195W | 249W | 176W | 116 | 120 | 109 | 92 | 99 | 85 | - | - | |
4 | 00:03:00 | 01:27:28 | 55.8 | 202W | 211W | 151W | 146 | 162 | 138 | 82 | 97 | 66 | - | - | |
5 | 00:00:37 | 01:33:00 | 19.44 | 150W | 242W | 0W | 112 | 122 | 105 | 50 | 61 | 0 | - | - | |
Total | 00:08:01 |
Zone 1 intervals - Easy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interval | Time | Speed | Power/W | Heart Rate/bpm | Cadence/rpm | ||||||||||
Duration | Start | Max | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | IF | NP | ||
1 | 00:02:29 | 00:00:00 | 32.76 | 83W | 169W | 0W | 81 | 91 | 73 | 73 | 93 | 0 | - | - | |
2 | 00:00:29 | 00:03:20 | 48.96 | 156W | 176W | 144W | 101 | 105 | 104 | 75 | 79 | 77 | - | - | |
3 | 00:06:00 | 00:04:11 | 49.32 | 161W | 166W | 123W | 106 | 111 | 99 | 88 | 95 | 77 | - | - | |
4 | 00:02:04 | 00:13:22 | 27 | 170W | 963W | 164W | 113 | 119 | 111 | 96 | 132 | 93 | - | - | |
5 | 00:03:01 | 00:27:32 | 39.96 | 149W | 151W | 113W | 125 | 149 | 118 | 101 | 106 | 95 | - | - | |
6 | 00:02:59 | 00:42:30 | 23.04 | 149W | 151W | 149W | 126 | 152 | 117 | 99 | 103 | 94 | - | - | |
7 | 00:03:00 | 00:57:30 | 48.24 | 149W | 178W | 76W | 130 | 158 | 118 | 96 | 103 | 83 | - | - | |
8 | 00:03:04 | 01:12:29 | 38.88 | 149W | 151W | 150W | 135 | 163 | 122 | 95 | 104 | 87 | - | - | |
9 | 00:02:32 | 01:30:28 | 39.24 | 71W | 162W | 44W | 111 | 138 | 102 | 85 | 93 | 54 | - | - | |
Total | 00:25:38 |
Best 00:01 | Date | Avg Power |
---|---|---|
Today's | 17 Jul 2019 | 963W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1237W |
Best 00:02 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 701W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1190W |
Best 00:03 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 531W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1154W |
Best 00:04 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 446W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1108W |
Best 00:05 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 407W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1068W |
Best 00:06 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 407W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1043W |
Best 00:07 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 407W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1043W |
Best 00:08 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 407W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 1034W |
Best 00:09 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 406W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 995W |
Best 00:10 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 406W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 973W |
Best 00:15 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 406W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 906W |
Best 00:20 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 406W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 837W |
Best 00:30 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 406W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 700W |
Best 00:40 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 378W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 621W |
Best 00:50 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 355W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 556W |
Best 01:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 340W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 531W |
Best 01:30 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 315W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 470W |
Best 02:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 302W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 441W |
Best 03:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 289W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 421W |
Best 04:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 283W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 406W |
Best 05:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 293W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 380W |
Best 07:30 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 283W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 363W |
Best 10:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 285W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 351W |
Best 13:20 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 269W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 338W |
Best 15:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 261W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 337W |
Best 20:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 262W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 337W |
Best 30:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 258W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 329W |
Best 01:00:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 255W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 319W |
Best 02:00:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 0W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 288W |
Best 03:00:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 0W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 185W |
Best 06:00:00 | Date | Avg Power |
Today's | 17 Jul 2019 | 0W |
Best ever | 17 Jul 2019 | 103W |
Pink
Fatigue is the pink line (ATL Acute Training Load), which shows how hard your training has been today. Higher means more fatigue.
Yellow
Form is the yellow line (TSB Training Stress Balance). If below -20 then you are training well and tiring yourself as intended. Below -40
is usually too much load, so back off a bit.
Before big races it is advised to rest so that the yellow line rises above zero.
In general, we want to stay out of the -10 to to +10 range, as your fitness won't be improving.
Blue
Fitness is the blue line, (CTL Cumulative Training Load). Higher means more load, so more fitness built.
Note: actual recorded training is used for calculations before today, and planned training is used to estimate for the future.
Whilst this chart is a useful guide, please don't follow it too closely. The fatigue from hard power workouts and races is not adequately reflected.
Resting will improve performance, even though it makes the blue fitness line drop. You're not getting less fit, you're resting for peak performance!
Highlight to zoom, shift-click to drag left and right
This shows the distance you have covered.
Highlight to zoom, shift-click to drag left and right
This shows the training hours in your program.
Highlight to zoom, shift-click to drag left and right